| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ກົດອາເຊຕິກນ້ຳກ້ອນ | ວັນທີລາຍງານ | |
|---|---|---|---|
| ປະລິມານ | 230 ກິໂລກຣາມ | ເລກທີ່ກຸ່ມ | |
| ລາຍການ | ມາດຕະຖານ | ຜົນໄດ້ຮັບ | |
| ຄວາມບໍລິສຸດຂອງກົດອະຊິຕິກ | 99.8% ນາທີ | 99.9 | |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ສູງສຸດ 0.15% | 0.11 | |
| ອາເຊຕາລດີໄຮດ໌ | ສູງສຸດ 0.05% | 0.02 | |
| ກົດຟໍມິກ | ສູງສຸດ 0.06% | 0.05 | |
| ທາດເຫຼັກ | 0.00004 ສູງສຸດ | 0.00003 | |
| ຄວາມເປັນສີ (ໃນ Hazen) (Pt – Co) | 10 ສູງສຸດ | 9 | |
| ເວລາຫຼຸດຜ່ອນໂພແທດຊຽມເປີມັງກາເນດ | 30 ນາທີ | 35 |
ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-22-2025